:: S I N O B A N K N O T E ::
 



繁體 简体 English


©©© 神州錢鈔 SinoBanknote 写信给站长 ©©©

正面反面Pick #面额印制年发行日期解析度市价 (澳门币)正面主要正面次要反面主要反面次要水印详情
P065 10 圆 1991  7.8  138 69 300   澳门国父纪念馆    九十年代澳门景色与澳氹大桥    中式帆船  备注  
P066 20 圆 1996  9.1  143 71.5 300   大西洋银行旧址    九十年代澳门景色与澳氹大桥    中式帆船  备注  
P067 50 圆 1992  7.13  148 74 137   舞狮    九十年代澳门景色与澳氹大桥    中式帆船  备注  
P068 100 圆 1992  7.13  153 76.5 300   中式帆船    九十年代澳门景色与澳氹大桥    中式帆船  备注  
P069 500 圆 1990  9.3  158 79 72.5   妈阁庙    九十年代澳门景色与澳氹大桥    中式帆船  备注  
P070 1000 圆 1991  7.8  163 81.5 72.5   一条龙    九十年代澳门景色与澳氹大桥    中式帆船  备注  
正面反面Pick #面额印制年发行日期解析度市价 (澳门币)正面主要正面次要反面主要反面次要水印详情
P071 20 圆 1999  12.20  143 71.5 300   大西洋银行旧址    九十年代澳门景色与澳氹大桥    中式帆船  备注  
P072 50 圆 1999  12.20  148 74 300   舞狮    九十年代澳门景色与澳氹大桥    中式帆船  备注  
P073 100 圆 1999  12.20  153 76.5 300   中式帆船    九十年代澳门景色与澳氹大桥    中式帆船  备注  
P074 500 圆 1999  12.20  158 79 300   妈阁庙    九十年代澳门景色与澳氹大桥    中式帆船  备注  
P075 1000 圆 1999  12.20  163 81.5 300   一条龙    九十年代澳门景色与澳氹大桥    中式帆船  备注  
正面反面Pick #面额印制年发行日期解析度市价 (澳门币)正面主要正面次要反面主要反面次要水印详情
P076 10 圆 2001  1.8  138 69 300   澳门国父纪念馆    九十年代澳门景色与澳氹大桥    中式帆船  备注  
正面反面Pick #面额印制年发行日期解析度市价 (澳门币)正面主要正面次要反面主要反面次要水印详情
P090 10 圆 1995  10.16  138 69 300   东望洋灯塔    澳门中国银行大厦  莲花图案  莲花  备注  
P091 20 圆 1996  9.1  143 71.5 300   妈阁庙    澳门中国银行大厦  莲花图案  莲花  备注  
P092 50 圆 1995  10.16  148 74 300   澳门大学    澳门中国银行大厦  莲花图案  莲花  备注  
P093 100 圆 1995  10.16  153 76.5 300   外港新客运码头    澳门中国银行大厦  莲花图案  莲花  备注  
P094 500 圆 1995  10.16  158 79 150   友谊大桥    澳门中国银行大厦  莲花图案  莲花  备注  
P095 1000 圆 1995  10.16  163 81.5 150   澳门西湾部分景致    澳门中国银行大厦  莲花图案  莲花  备注  
正面反面Pick #面额印制年发行日期解析度市价 (澳门币)正面主要正面次要反面主要反面次要水印详情
P096 20 圆 1999  12.20  143 71.5 300   妈阁庙    澳门中国银行大厦  莲花图案  莲花  备注  
P097 50 圆 1999  12.20  148 74 300   澳门大学    澳门中国银行大厦  莲花图案  莲花  备注  
P098 100 圆 1999  12.20  153 76.5 300   外港新客运码头    澳门中国银行大厦  莲花图案  莲花  备注  
P099 500 圆 1999  12.20  158 79 150   友谊大桥    澳门中国银行大厦  莲花图案  莲花  备注  
P100 1000 圆 1999  12.20  163 81.5 150   澳门西湾部分景致    澳门中国银行大厦  莲花图案  莲花  备注  
正面反面Pick #面额印制年发行日期解析度市价 (澳门币)正面主要正面次要反面主要反面次要水印详情
P101 10 圆 2001  1.8  138 69 300   东望洋灯塔    澳门中国银行大厦  莲花图案  莲花  备注  
正面反面Pick #面额印制年发行日期解析度市价 (澳门币)正面主要正面次要反面主要反面次要水印详情